Ile będzie kosztować Cię zatrudnienie pracownika w 2024?
Minimalne wynagrodzenie od stycznia 2024 roku będzie wynosiło 4242 zł, zaś stawka godzinowa wzrośnie z 23,50 na 27,70 zł brutto. Co to oznacza dla pracodawcy?
Wyliczenia dla minimalnego wynagrodzenia pracownika na pełnym etacie*
Koszty pracodawcy | Od 1.01.2024 | Od 1.07.2024 |
Zatrudnienie pracownika | 5 174,39 zł | 5 245,14 zł |
Składki ZUS pracownika | 911,02 | 923,47 |
Składki ZUS pracodawcy | 760,59 | 770,99 |
Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 108,17 | 109,65 |
Podatek | 117,00 | 123,00 |
Wpłata podstawowa na PPK pracownika | 84,84 | 86,00 |
Wpłata podstawowa pracodawcy | 63,63 | 64,50 |
Wynagrodzenie netto pracownika | 3 129,14 | 3 167,53 |
Wyliczenia dla minimalnego wynagrodzenia ze względu na wymiar wymiaru etatu*
Wymiar etatu | Od 1.01.2024 | Koszty pracodawcy | Od 1.07.2024 | Koszty pracodawcy |
Pełny etat | 4242 zł | 5 174,39 zł | 4300 zł | 5 245,14 zł |
¾ etatu | 3181,50 zł | 3 880,79 zł | 3225 zł | 3 933,87 zł |
½ etatu | 2121 zł | 2 587,20 zł | 2150 zł | 2 622,58 zł |
1/3 etatu | 1414 zł | 1 724,79 zł | 1433,33 zł | 1 748,38 zł |
¼ etatu | 1060,50 zł | 1 293,59 zł | 1075 zł | 1 311,30 zł |
*Obliczenia dokonano przy następującym założeniu: Pracownik powyżej 26 roku życia, pracujący w miejscu zamieszkania, podpisał PIT-2 oraz przystąpił do PPK.
Minimalne stawki dla młodocianych – zmiana od 1.09.2023Pracodawco! Jeśli zatrudniasz młodocianych pracowników i przyuczasz ich do zawodu, ten artykuł jest dla Ciebie. Od września na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 6.07.2023 wchodzą w życie zmiany w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Jak teraz przedstawiają się minimalne stawki dla pracowników młodocianych?
(więcej…)